Heilbronner Straße 72760 Reutlingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Heilbronner Straße Reutlingen
| Wohnung | 3874.95 € / m² |
| Haus | 4204.74 € / m² |
Mietspiegel Heilbronner Straße Reutlingen
| Kaltmiete | 16.03 € / m² |
| Nebenkosten | 3.85 € / m² |
| Warmmiete | 19.88 € / m² |
Bodenrichtwert Heilbronner Straße Reutlingen
| Erschlossen | 754.86 € / m² |
| Unerschlossen | 444.63 € / m² |
Analysierte Objekte in der Heilbronner Straße in 72760 Reutlingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Heilbronner Straße 17 | 111 m² | 466.726,14 € |
| Heilbronner Straße 21 | 203 m² | 853.562,22 € |
| Heilbronner Straße 23 | 203 m² | 853.562,22 € |
| Heilbronner Straße 25 | 169 m² | 710.601,06 € |
| Heilbronner Straße 27 | 169 m² | 710.601,06 € |
| Heilbronner Straße 41 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 43 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 45 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 47 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 49 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 51 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 53 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 55 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 57 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 59 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 61 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 63 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 65 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 67 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 69 | 54 m² | 227.055,96 € |
| Heilbronner Straße 71 | 54 m² | 227.055,96 € |
| Heilbronner Straße 73 | 54 m² | 227.055,96 € |
| Heilbronner Straße 75 | 63 m² | 264.898,62 € |
| Heilbronner Straße 77 | 63 m² | 264.898,62 € |
| Heilbronner Straße 79 | 63 m² | 264.898,62 € |
| Heilbronner Straße 81 | 63 m² | 264.898,62 € |
| Heilbronner Straße 83 | 63 m² | 264.898,62 € |
| Heilbronner Straße 85 | 63 m² | 264.898,62 € |
| Heilbronner Straße 89 | 199 m² | 836.743,26 € |
| Heilbronner Straße 91 | 199 m² | 836.743,26 € |
| Heilbronner Straße 92 | 35 m² | 147.165,90 € |
| Heilbronner Straße 93 | 165 m² | 693.782,10 € |
| Heilbronner Straße 94 | 35 m² | 147.165,90 € |
| Heilbronner Straße 95 | 165 m² | 693.782,10 € |
| Heilbronner Straße 96 | 35 m² | 147.165,90 € |
| Heilbronner Straße 98 | 35 m² | 147.165,90 € |
| Heilbronner Straße 102 | 35 m² | 147.165,90 € |
| Heilbronner Straße 104 | 35 m² | 147.165,90 € |
| Heilbronner Straße 106 | 35 m² | 147.165,90 € |
| Heilbronner Straße 107 | 62 m² | 260.693,88 € |
| Heilbronner Straße 108 | 35 m² | 147.165,90 € |
| Heilbronner Straße 109 | 62 m² | 260.693,88 € |
| Heilbronner Straße 111 | 61 m² | 256.489,14 € |
| Heilbronner Straße 112 | 35 m² | 147.165,90 € |
| Heilbronner Straße 113 | 62 m² | 260.693,88 € |
| Heilbronner Straße 114 | 35 m² | 147.165,90 € |
| Heilbronner Straße 115 | 62 m² | 260.693,88 € |
| Heilbronner Straße 116 | 35 m² | 147.165,90 € |
| Heilbronner Straße 117 | 62 m² | 260.693,88 € |
| Heilbronner Straße 118 | 35 m² | 147.165,90 € |
| Heilbronner Straße 119 | 62 m² | 260.693,88 € |
| Heilbronner Straße 121 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 122 | 53 m² | 222.851,22 € |
| Heilbronner Straße 123 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 124 | 37 m² | 155.575,38 € |
| Heilbronner Straße 125 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 126 | 37 m² | 155.575,38 € |
| Heilbronner Straße 127 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 128 | 37 m² | 155.575,38 € |
| Heilbronner Straße 129 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 130 | 37 m² | 155.575,38 € |
| Heilbronner Straße 131 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 132 | 61 m² | 256.489,14 € |
| Heilbronner Straße 133 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 135 | 55 m² | 231.260,70 € |
| Heilbronner Straße 136 | 61 m² | 256.489,14 € |
| Heilbronner Straße 137 | 55 m² | 231.260,70 € |
| Heilbronner Straße 138 | 61 m² | 256.489,14 € |
| Heilbronner Straße 139 | 55 m² | 231.260,70 € |
| Heilbronner Straße 140 | 61 m² | 256.489,14 € |
| Heilbronner Straße 141 | 58 m² | 243.874,92 € |
| Heilbronner Straße 143 | 58 m² | 243.874,92 € |
| Heilbronner Straße 144 | 35 m² | 147.165,90 € |
| Heilbronner Straße 145 | 58 m² | 243.874,92 € |
| Heilbronner Straße 146 | 35 m² | 147.165,90 € |
| Heilbronner Straße 147 | 58 m² | 243.874,92 € |
| Heilbronner Straße 148 | 35 m² | 147.165,90 € |
| Heilbronner Straße 149 | 58 m² | 243.874,92 € |
| Heilbronner Straße 150 | 35 m² | 147.165,90 € |
| Heilbronner Straße 151 | 58 m² | 243.874,92 € |
| Heilbronner Straße 155 | 163 m² | 685.372,62 € |
| Heilbronner Straße 157 | 163 m² | 685.372,62 € |
| Heilbronner Straße 159 | 165 m² | 693.782,10 € |
| Heilbronner Straße 161 | 165 m² | 693.782,10 € |
| Heilbronner Straße 163 | 52 m² | 218.646,48 € |
| Heilbronner Straße 165 | 52 m² | 218.646,48 € |
| Heilbronner Straße 167 | 52 m² | 218.646,48 € |
| Heilbronner Straße 169 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 171 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 173 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 175 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 177 | 59 m² | 248.079,66 € |
| Heilbronner Straße 180 | 51 m² | 214.441,74 € |
| Heilbronner Straße 182 | 51 m² | 214.441,74 € |
| Heilbronner Straße 184 | 51 m² | 214.441,74 € |
| Heilbronner Straße 186 | 51 m² | 214.441,74 € |
| Heilbronner Straße 187 | 60 m² | 252.284,40 € |
| Heilbronner Straße 188 | 51 m² | 214.441,74 € |
| Heilbronner Straße 189 | 60 m² | 252.284,40 € |
| Heilbronner Straße 190 | 51 m² | 214.441,74 € |
| Heilbronner Straße 191 | 60 m² | 252.284,40 € |
| Heilbronner Straße 192 | 51 m² | 214.441,74 € |
| Heilbronner Straße 193 | 60 m² | 252.284,40 € |
| Heilbronner Straße 195 | 60 m² | 252.284,40 € |
| Heilbronner Straße 196 | 56 m² | 235.465,44 € |
| Heilbronner Straße 198 | 56 m² | 235.465,44 € |
| Heilbronner Straße 200 | 56 m² | 235.465,44 € |
| Heilbronner Straße 201 | 62 m² | 260.693,88 € |
| Heilbronner Straße 202 | 56 m² | 235.465,44 € |
| Heilbronner Straße 203 | 62 m² | 260.693,88 € |
| Heilbronner Straße 204 | 56 m² | 235.465,44 € |
| Heilbronner Straße 205 | 62 m² | 260.693,88 € |
| Heilbronner Straße 206 | 56 m² | 235.465,44 € |
| Heilbronner Straße 207 | 62 m² | 260.693,88 € |
| Heilbronner Straße 208 | 56 m² | 235.465,44 € |
| Heilbronner Straße 209 | 62 m² | 260.693,88 € |
| Heilbronner Straße 210 | 56 m² | 235.465,44 € |
| Heilbronner Straße 211 | 62 m² | 260.693,88 € |
| Heilbronner Straße 215 | 65 m² | 273.308,10 € |
| Heilbronner Straße 216 | 54 m² | 227.055,96 € |
| Heilbronner Straße 217 | 65 m² | 273.308,10 € |
| Heilbronner Straße 218 | 54 m² | 227.055,96 € |
| Heilbronner Straße 219 | 65 m² | 273.308,10 € |
| Heilbronner Straße 220 | 54 m² | 227.055,96 € |
| Heilbronner Straße 221 | 65 m² | 273.308,10 € |
| Heilbronner Straße 222 | 54 m² | 227.055,96 € |
| Heilbronner Straße 223 | 65 m² | 273.308,10 € |
| Heilbronner Straße 224 | 54 m² | 227.055,96 € |
| Heilbronner Straße 225 | 65 m² | 273.308,10 € |
| Heilbronner Straße 226 | 54 m² | 227.055,96 € |
| Heilbronner Straße 228 | 54 m² | 227.055,96 € |
| Heilbronner Straße 229 | 80 m² | 336.379,20 € |
| Heilbronner Straße 230 | 54 m² | 227.055,96 € |
| Heilbronner Straße 231 | 80 m² | 336.379,20 € |
| Heilbronner Straße 233 | 80 m² | 336.379,20 € |
| Heilbronner Straße 235 | 80 m² | 336.379,20 € |
| Heilbronner Straße 236 | 54 m² | 227.055,96 € |
| Heilbronner Straße 237 | 80 m² | 336.379,20 € |
| Heilbronner Straße 238 | 54 m² | 227.055,96 € |
| Heilbronner Straße 239 | 80 m² | 336.379,20 € |
| Heilbronner Straße 240 | 54 m² | 227.055,96 € |
| Heilbronner Straße 242 | 54 m² | 227.055,96 € |
| Heilbronner Straße 243 | 80 m² | 336.379,20 € |
| Heilbronner Straße 244 | 54 m² | 227.055,96 € |
| Heilbronner Straße 245 | 80 m² | 336.379,20 € |
| Heilbronner Straße 246 | 54 m² | 227.055,96 € |
| Heilbronner Straße 247 | 80 m² | 336.379,20 € |
| Heilbronner Straße 248 | 54 m² | 227.055,96 € |
| Heilbronner Straße 249 | 80 m² | 336.379,20 € |
| Heilbronner Straße 250 | 52 m² | 218.646,48 € |
| Heilbronner Straße 251 | 80 m² | 336.379,20 € |
| Heilbronner Straße 252 | 52 m² | 218.646,48 € |
| Heilbronner Straße 253 | 80 m² | 336.379,20 € |
| Heilbronner Straße 254 | 52 m² | 218.646,48 € |
| Heilbronner Straße 256 | 52 m² | 218.646,48 € |
| Heilbronner Straße 257 | 85 m² | 357.402,90 € |
| Heilbronner Straße 258 | 52 m² | 218.646,48 € |
| Heilbronner Straße 259 | 85 m² | 357.402,90 € |
| Heilbronner Straße 260 | 52 m² | 218.646,48 € |
| Heilbronner Straße 261 | 85 m² | 357.402,90 € |
| Heilbronner Straße 262 | 52 m² | 218.646,48 € |
| Heilbronner Straße 263 | 85 m² | 357.402,90 € |
| Heilbronner Straße 264 | 52 m² | 218.646,48 € |
| Heilbronner Straße 265 | 85 m² | 357.402,90 € |
| Heilbronner Straße 267 | 85 m² | 357.402,90 € |
| Heilbronner Straße 270 | 43 m² | 180.803,82 € |
| Heilbronner Straße 271 | 87 m² | 365.812,38 € |
| Heilbronner Straße 272 | 43 m² | 180.803,82 € |
| Heilbronner Straße 273 | 87 m² | 365.812,38 € |
| Heilbronner Straße 274 | 43 m² | 180.803,82 € |
| Heilbronner Straße 275 | 87 m² | 365.812,38 € |
| Heilbronner Straße 276 | 43 m² | 180.803,82 € |
| Heilbronner Straße 277 | 87 m² | 365.812,38 € |
| Heilbronner Straße 278 | 43 m² | 180.803,82 € |
| Heilbronner Straße 279 | 87 m² | 365.812,38 € |
| Heilbronner Straße 280 | 43 m² | 180.803,82 € |
| Heilbronner Straße 281 | 87 m² | 365.812,38 € |
| Heilbronner Straße 285 | 82 m² | 344.788,68 € |
| Heilbronner Straße 287 | 82 m² | 344.788,68 € |
| Heilbronner Straße 289 | 82 m² | 344.788,68 € |
| Heilbronner Straße 291 | 82 m² | 344.788,68 € |
| Heilbronner Straße 293 | 82 m² | 344.788,68 € |
| Heilbronner Straße 295 | 82 m² | 344.788,68 € |
| Heilbronner Straße 299 | 75 m² | 315.355,50 € |
| Heilbronner Straße 301 | 75 m² | 315.355,50 € |
| Heilbronner Straße 303 | 75 m² | 315.355,50 € |
| Heilbronner Straße 305 | 75 m² | 315.355,50 € |
| Heilbronner Straße 307 | 75 m² | 315.355,50 € |
| Heilbronner Straße 309 | 75 m² | 315.355,50 € |
| Heilbronner Straße 313 | 116 m² | 487.749,84 € |
| Heilbronner Straße 315 | 84 m² | 353.198,16 € |
| Heilbronner Straße 317 | 82 m² | 344.788,68 € |
| Heilbronner Straße 319 | 87 m² | 365.812,38 € |
| Gesamt | 13.074,00 m² | 54.972.770,76 € |
Heilbronner Straße in Reutlingen: Ein Überblick
Die Heilbronner Straße in Reutlingen ist eine bedeutende Verkehrsader, die durch ihre zentrale Lage und gute Anbindung sowohl für Anwohner als auch für Besucher der Stadt von großer Bedeutung ist. Diese Straße verbindet verschiedene Stadtteile und bietet zahlreiche Annehmlichkeiten und Dienstleistungen entlang ihres Verlaufs.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Heilbronner Straße überzeugt durch ihre hervorragende Erreichbarkeit. Sie ist an das öffentliche Verkehrsnetz gut angebunden und bietet Autofahrern einen schnellen Zugang zu wichtigen Verkehrswegen. Diese Straße ist insbesondere für Pendler und Geschäftsreisende von Bedeutung, da sie eine reibungslose Verbindung zu anderen wichtigen Straßen in Reutlingen darstellt.
Geschäfts- und Einkaufszentren
Entlang der Heilbronner Straße finden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungsbetriebe. Von Supermärkten über Restaurants bis hin zu kleinen Boutiquen bietet die Straße ein vielfältiges Angebot für Shopping-Liebhaber. Dies macht sie zu einem beliebten Ziel für Einheimische und Touristen gleichermaßen.
Wohnen und Leben an der Heilbronner Straße
Das Wohnumfeld an der Heilbronner Straße ist geprägt von einer Mischung aus modernen Wohngebäuden und traditionellen Häusern. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen macht die Straße besonders attraktiv für Familien. Zudem tragen Parks und Grünflächen zur Lebensqualität bei und bieten Raum für Erholung und Freizeitaktivitäten.
Fazit
Die Heilbronner Straße in Reutlingen ist mehr als nur eine Verkehrsader; sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der durch seine vielfältigen Angebote und seine zentrale Lage besticht. Ob zum Einkaufen, Wohnen oder Arbeiten – die Heilbronner Straße bietet für jeden etwas.
