Justinus-Kerner-Straße 72760 Reutlingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Justinus-Kerner-Straße Reutlingen
| Wohnung | 3768.3 € / m² |
| Haus | 4089.01 € / m² |
Mietspiegel Justinus-Kerner-Straße Reutlingen
| Kaltmiete | 15.59 € / m² |
| Nebenkosten | 3.74 € / m² |
| Warmmiete | 19.34 € / m² |
Bodenrichtwert Justinus-Kerner-Straße Reutlingen
| Erschlossen | 734.09 € / m² |
| Unerschlossen | 432.4 € / m² |
Analysierte Objekte in der Justinus-Kerner-Straße in 72760 Reutlingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Justinus-Kerner-Straße 27 | 64 m² | 261.696,64 € |
| Justinus-Kerner-Straße 29 | 46 m² | 188.094,46 € |
| Justinus-Kerner-Straße 31 | 66 m² | 269.874,66 € |
| Justinus-Kerner-Straße 33 | 66 m² | 269.874,66 € |
| Justinus-Kerner-Straße 35 | 44 m² | 179.916,44 € |
| Justinus-Kerner-Straße 37 | 44 m² | 179.916,44 € |
| Justinus-Kerner-Straße 40 | 164 m² | 670.597,64 € |
| Justinus-Kerner-Straße 41 | 64 m² | 261.696,64 € |
| Justinus-Kerner-Straße 42 | 224 m² | 915.938,24 € |
| Justinus-Kerner-Straße 43 | 64 m² | 261.696,64 € |
| Justinus-Kerner-Straße 44 | 122 m² | 498.859,22 € |
| Justinus-Kerner-Straße 45 | 64 m² | 261.696,64 € |
| Justinus-Kerner-Straße 46 | 74 m² | 302.586,74 € |
| Justinus-Kerner-Straße 47 | 64 m² | 261.696,64 € |
| Justinus-Kerner-Straße 52 | 80 m² | 327.120,80 € |
| Justinus-Kerner-Straße 54 | 51 m² | 208.539,51 € |
| Justinus-Kerner-Straße 56 | 51 m² | 208.539,51 € |
| Justinus-Kerner-Straße 57 | 136 m² | 556.105,36 € |
| Justinus-Kerner-Straße 58 | 51 m² | 208.539,51 € |
| Justinus-Kerner-Straße 59 | 131 m² | 535.660,31 € |
| Justinus-Kerner-Straße 60 | 51 m² | 208.539,51 € |
| Justinus-Kerner-Straße 64 | 40 m² | 163.560,40 € |
| Justinus-Kerner-Straße 66 | 40 m² | 163.560,40 € |
| Justinus-Kerner-Straße 68 | 40 m² | 163.560,40 € |
| Justinus-Kerner-Straße 70 | 40 m² | 163.560,40 € |
| Justinus-Kerner-Straße 72 | 40 m² | 163.560,40 € |
| Justinus-Kerner-Straße 74 | 40 m² | 163.560,40 € |
| Justinus-Kerner-Straße 78 | 41 m² | 167.649,41 € |
| Justinus-Kerner-Straße 79 | 91 m² | 372.099,91 € |
| Justinus-Kerner-Straße 80 | 41 m² | 167.649,41 € |
| Justinus-Kerner-Straße 81 | 89 m² | 363.921,89 € |
| Justinus-Kerner-Straße 82 | 41 m² | 167.649,41 € |
| Justinus-Kerner-Straße 83 | 79 m² | 323.031,79 € |
| Justinus-Kerner-Straße 84 | 41 m² | 167.649,41 € |
| Justinus-Kerner-Straße 85 | 39 m² | 159.471,39 € |
| Justinus-Kerner-Straße 86 | 41 m² | 167.649,41 € |
| Justinus-Kerner-Straße 87 | 67 m² | 273.963,67 € |
| Justinus-Kerner-Straße 88 | 41 m² | 167.649,41 € |
| Justinus-Kerner-Straße 89 | 137 m² | 560.194,37 € |
| Justinus-Kerner-Straße 92 | 39 m² | 159.471,39 € |
| Justinus-Kerner-Straße 94 | 39 m² | 159.471,39 € |
| Justinus-Kerner-Straße 96 | 39 m² | 159.471,39 € |
| Justinus-Kerner-Straße 98 | 39 m² | 159.471,39 € |
| Justinus-Kerner-Straße 100 | 39 m² | 159.471,39 € |
| Justinus-Kerner-Straße 102 | 39 m² | 159.471,39 € |
| Justinus-Kerner-Straße 106 | 74 m² | 302.586,74 € |
| Justinus-Kerner-Straße 108 | 74 m² | 302.586,74 € |
| Justinus-Kerner-Straße 110 | 74 m² | 302.586,74 € |
| Justinus-Kerner-Straße 112 | 74 m² | 302.586,74 € |
| Gesamt | 3.239,00 m² | 13.244.303,39 € |
Justinus-Kerner-Straße in Reutlingen: Ein Einblick
Die Justinus-Kerner-Straße in Reutlingen ist eine charmante Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher mit ihrer einzigartigen Mischung aus Moderne und Tradition begeistert. Diese Straße ist nicht nur ein bedeutender Verkehrsweg, sondern auch ein Ort, an dem sich das Leben der Stadt in all seinen Facetten entfaltet.
Die Lage und Erreichbarkeit
Die Justinus-Kerner-Straße befindet sich in einem gut angebundenen Stadtteil von Reutlingen, der sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto leicht erreichbar ist. Ihre zentrale Lage macht sie zu einem beliebten Ausgangspunkt für viele Unternehmungen in der Umgebung.
Architektur und Umgebung
Die Architektur entlang der Justinus-Kerner-Straße ist vielfältig und spiegelt die historische Entwicklung der Region wider. Von modernen Wohngebäuden bis hin zu historischen Häusern bietet die Straße ein abwechslungsreiches Bild, das sowohl für Architekturinteressierte als auch für Spaziergänger interessant ist.
Wirtschaft und Einzelhandel
Die Justinus-Kerner-Straße ist ein lebendiges Zentrum des Einzelhandels und der Dienstleistungen. Hier finden sich zahlreiche Geschäfte, die eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen anbieten. Von kleinen Boutiquen bis hin zu größeren Ketten haben Besucher eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten zur Verfügung.
Kulturelle und soziale Highlights
Entlang der Justinus-Kerner-Straße gibt es auch kulturelle und soziale Einrichtungen, die das Gemeinschaftsleben bereichern. Diese Einrichtungen bieten eine Vielzahl von Veranstaltungen und Aktivitäten, die das soziale Miteinander fördern und die kulturelle Vielfalt der Region widerspiegeln.
Fazit
Die Justinus-Kerner-Straße in Reutlingen ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung; sie ist ein lebendiger und dynamischer Ort, der das Herz der Stadt widerspiegelt. Mit ihrer Mischung aus Architektur, Einzelhandel und kulturellen Angeboten ist sie ein Muss für jeden, der Reutlingen besucht oder hier lebt.
